Kemenangan Alex Marquez di MotoGP San Marino
Alex Marquez berhasil mencatatkan kemenangan yang kedua di kelas premier MotoGP setelah memenangkan balapan di Sirkuit Misano, San Marino. Dengan kemenangan ini, ia merayakan gelar kesembilannya lebih cepat dari yang diperkirakan. Pada balapan tersebut, Alex Marquez mampu mengambil posisi terdepan dan menunjukkan performa yang luar biasa.
Dengan total poin sebesar 305, Alex Marquez kini berada 182 poin di belakang pembalap Ducati, Marc Marquez. Meski demikian, performa Alex Marquez dalam beberapa balapan terakhir menunjukkan peningkatan signifikan yang membuatnya menjadi pesaing serius di klasemen akhir musim ini.
Francesco Bagnaia Berhasil Bangkit dari Mimpi Buruk
Francesco Bagnaia, yang sempat menghadapi mimpi buruk sepanjang akhir pekan, akhirnya berhasil bangkit dalam balapan. Ia finis di urutan ketujuh setelah terbantu oleh kecelakaan yang menyebabkan beberapa pembalap bertumbangan. Hasil ini jauh lebih baik dibandingkan hasil dua hari pertama di Sirkuit Barcelona.
Bagnaia berhasil menjauhi Marco Bezzecchi yang berada di peringkat keempat dengan selisih 40 poin. Performa Bagnaia di balapan ini membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terkuat di kelas premier MotoGP.
Klasemen Pembalap Terbaru
Berikut adalah klasemen terbaru pembalap MotoGP:
| Peringkat | Nama Pembalap | Tim | Poin |
|———–|————————–|———————-|——|
| 1 | M. Marquez | Ducati Team | 487 |
| 2 | A. Marquez | Gresini Racing | 305 |
| 3 | F. Bagnaia | Ducati Team | 237 |
| 4 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing Team | 197 |
| 5 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory | 183 |
| 6 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | 161 |
| 7 | F. Morbidelli | Team VR46 | 161 |
| 8 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing| 129 |
| 9 | F. Aldeguer | Gresini Racing | 127 |
| 10 | J. Zarco | Team LCR | 117 |
| 11 | B. Binder | Red Bull KTM Factory | 95 |
| 12 | E. Bastianini | Tech 3 | 84 |
| 13 | L. Marini | Honda HRC | 82 |
| 14 | R. Fernández | Trackhouse Racing | 78 |
| 15 | M. Viñales | Tech 3 | 72 |
| 16 | A. Ogura | Trackhouse Racing | 69 |
| 17 | J. Miller | Pramac Racing | 54 |
| 18 | J. Mir | Honda HRC | 50 |
| 19 | A. Rins | Yamaha Factory Racing| 45 |
| 20 | J. Martin | Aprilia Racing Team | 29 |
| 21 | M. Oliveira | Pramac Racing | 17 |
| 22 | P. Espargaro | Tech 3 | 16 |
| 23 | T. Nakagami | Team LCR | 10 |
| 24 | L. Savadori | Aprilia Racing Team | 8 |
| 25 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing| 6 |
| 26 | S. Chantra | Team LCR | 1 |
| 27 | A. Espargaro | Honda HRC Test Team | – |
Klasemen Tim Terbaru
Berikut adalah klasemen tim MotoGP terbaru:
| Peringkat | Nama Tim | Poin |
|———–|——————————|——|
| 1 | Ducati Team | 724 |
| 2 | Gresini Racing | 432 |
| 3 | VR46 Racing Team | 322 |
| 4 | KTM Factory Racing | 278 |
| 5 | Aprilia Racing | 234 |
| 6 | Yamaha MotoGP Team | 174 |
| 7 | KTM Tech3 | 172 |
| 8 | Trackhouse Racing Team | 147 |
| 9 | Honda HRC | 132 |
| 10 | Honda LCR | 118 |
| 11 | Pramac Racing | 74 |
Klasemen Konstruktor Terbaru
Berikut adalah klasemen konstruktor MotoGP terbaru:
| Peringkat | Nama Konstruktor | Poin |
|———–|——————|——|
| 1 | Ducati | 541 |
| 2 | Aprilia | 239 |
| 3 | KTM | 237 |
| 4 | Honda | 186 |
| 5 | Yamaha | 160 |