Hasil Balapan F1 GP Italia: Piastri Memimpin Klasemen Meski Finis Ketiga
Meskipun finis di urutan ketiga dalam balapan F1 GP Italia, Oscar Piastri tetap memimpin klasemen dengan jarak yang cukup jauh. Pembalap asal Australia ini berhasil meninggalkan sirkuit Monza dengan total 324 poin, menjaga keunggulan 31 poin dari rekan setimnya di McLaren, Lando Norris.
Pembalap McLaren, Lando Norris, harus puas berada di posisi kedua dengan total 293 poin. Meskipun kalah dari Piastri dalam balapan tersebut, Norris tetap menjadi salah satu pesaing terkuat dalam persaingan gelar juara musim ini.
Di sisi lain, Max Verstappen dari Red Bull Racing tampil mengesankan. Ia mampu menunjukkan potensi maksimal dari mobil RB21-nya, baik dalam kualifikasi maupun balapan. Verstappen sukses meraih kemenangan dan mengumpulkan 230 poin, menjadikannya berada di posisi ketiga dalam klasemen pembalap.
Berikut adalah perolehan poin para pembalap setelah balapan GP Italia:
Klasemen Pembalap Setelah GP Italia
| Peringkat | Nama Pembalap | Tim | Poin |
|———–|———————-|——————-|——|
| 1 | O. Piastri | McLaren F1 | 324 |
| 2 | L. Norris | McLaren F1 | 293 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 230 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 194 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 163 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 117 |
| 7 | A. Albon | Williams | 70 |
| 8 | A. Antonelli | Mercedes | 66 |
| 9 | I. Hadjar | Racing Bulls | 38 |
| 10 | N. Hulkenberg | Sauber F1 Team | 37 |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin Racing | 32 |
| 12 | F. Alonso | Aston Martin Racing | 30 |
| 13 | E. Ocon | Haas F1 Team | 28 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | 20 |
| 15 | L. Lawson | Racing Bulls | 20 |
| 16 | G. Bortoleto | Sauber F1 Team | 18 |
| 17 | O. Bearman | Haas F1 Team | 16 |
| 18 | C. Sainz | Williams | 16 |
| 19 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | 12 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | J. Doohan | Alpine | 0 |
Klasemen Tim Setelah GP Italia
Selain klasemen individu, klasemen tim juga menunjukkan dominasi McLaren. Tim asal Inggris ini berhasil mengumpulkan total 617 poin, menjaga keunggulan yang signifikan dari tim-tim lain.
Berikut adalah peringkat tim setelah balapan GP Italia:
| Peringkat | Nama Tim | Poin |
|———–|————————|——|
| 1 | McLaren F1 | 617 |
| 2 | Ferrari | 280 |
| 3 | Mercedes | 260 |
| 4 | Red Bull Racing | 239 |
| 5 | Williams | 86 |
| 6 | Aston Martin Racing | 62 |
| 7 | Racing Bulls | 61 |
| 8 | Sauber F1 Team | 55 |
| 9 | Haas F1 Team | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |
Dengan hasil ini, McLaren semakin kuat dalam persaingan gelar juara tim, sementara Ferrari dan Mercedes terus bersaing ketat untuk posisi kedua. Di sisi lain, Red Bull Racing masih bertahan di posisi empat besar, meskipun kinerja mereka tidak sekuat sebelumnya.
Balapan GP Italia membuktikan bahwa kompetisi dalam Formula 1 sangat ketat, dengan setiap pembalap dan tim terus berusaha memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan dan poin penting.