Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
Dirjen Binmas Islam telah merilis jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jadwal ini menjadi panduan bagi masyarakat dalam menentukan waktu sholat dan buka puasa selama bulan Ramadan. Dengan adanya jadwal ini, masyarakat dapat lebih mudah mempersiapkan diri menjalani ibadah puasa dengan tepat.
Untuk mengetahui jadwal imsakiyah Ramadan 2026, Anda dapat mengakses situs resmi Kementerian Agama melalui alamat bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah
- Pilih nama provinsi, kabupaten/kota, dan tahun
- Klik logo “search” atau “cari” (hijau sebelah kiri) untuk proses data jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Muncul jadwal imsakiyah Ramadan 2026 sesuai wilayah yang dipilih
- Selanjutnya, klik logo “download” atau “unduh” (hijau sebelah kanan) untuk download data excel jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Setelah berhasil diunduh, simpan jadwal imsakiyah Ramadan 2026 di penyimpanan Anda
- Anda juga bisa mencetak jadwal imsakiyah Ramadan 2026 agar lebih mudah dilihat
Jadwal imsakiyah ini sangat penting untuk membantu masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa secara tepat dan teratur. Dengan adanya informasi yang jelas, setiap individu dapat mempersiapkan diri dengan baik.
Kapan Puasa Ramadan 2026 Dimulai?
Muhammadiyah telah menetapkan bahwa puasa Ramadan 2026 akan dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini disampaikan melalui Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.
Berbeda dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan secara resmi kapan awal puasa Ramadan 2026 dimulai. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1447 H.
Dalam penetapannya, NU menggunakan metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU). Artinya, NU tidak hanya mengandalkan perhitungan hisab, tetapi juga melakukan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda.
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan secara resmi kapan puasa Ramadan 2026 dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan awal Ramadan akan diputuskan melalui sidang isbat yang mengacu pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Sidang isbat awal Ramadan biasanya digelar pada 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Sanggaua RI, 29 Syakban 1447 H jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Meski begitu, keputusan resminya tetap menunggu informasi pemerintah.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Sanggau
Berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat:
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 15:11 | 17:58 | 19:07 |
| 2 | 2 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 15:11 | 17:58 | 19:07 |
| 3 | 3 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 15:10 | 17:58 | 19:07 |
| 4 | 4 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 15:10 | 17:58 | 19:07 |
| 5 | 5 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:54 | 15:09 | 17:57 | 19:06 |
| 6 | 6 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:54 | 15:08 | 17:57 | 19:06 |
| 7 | 7 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:08 | 17:57 | 19:06 |
| 8 | 8 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:07 | 17:57 | 19:06 |
| 9 | 9 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:07 | 17:57 | 19:05 |
| 10 | 10 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:06 | 17:57 | 19:05 |
| 11 | 11 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:05 | 17:56 | 19:05 |
| 12 | 12 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:53 | 15:05 | 17:56 | 19:05 |
| 13 | 13 Ramadan 1447 H | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:53 | 15:04 | 17:56 | 19:04 |
| 14 | 14 Ramadan 1447 H | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:53 | 15:03 | 17:56 | 19:04 |
| 15 | 15 Ramadan 1447 H | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:53 | 15:02 | 17:56 | 19:04 |
| 16 | 16 Ramadan 1447 H | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:10 | 11:52 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
| 17 | 17 Ramadan 1447 H | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:52 | 15:01 | 17:55 | 19:03 |
| 18 | 18 Ramadan 1447 H | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:52 | 15:00 | 17:55 | 19:03 |
| 19 | 19 Ramadan 1447 H | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:52 | 14:59 | 17:55 | 19:03 |
| 20 | 20 Ramadan 1447 H | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:09 | 11:51 | 14:58 | 17:54 | 19:02 |
| 21 | 21 Ramadan 1447 H | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 14:57 | 17:54 | 19:02 |
| 22 | 22 Ramadan 1447 H | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| 23 | 23 Ramadan 1447 H | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 14:55 | 17:54 | 19:02 |
| 24 | 24 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:54 | 17:53 | 19:01 |
| 25 | 25 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:53 | 17:53 | 19:01 |
| 26 | 26 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:52 | 17:53 | 19:01 |
| 27 | 27 Ramadan 1447 H | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 14:51 | 17:52 | 19:00 |
| 28 | 28 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:50 | 17:52 | 19:00 |
| 29 | 29 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:49 | 17:52 | 19:00 |
| 30 | 30 Ramadan 1447 H | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:48 | 17:52 | 19:00 |







