Mario Suryo Aji, pembalap asal Indonesia, harus mengakhiri persiapan tes pramusim Moto2 2026 di Portimao lebih cepat dari yang diharapkan. Kondisi trek yang tidak ideal menjadi penyebab utama penghentian sementara sesi uji coba tersebut.
Pada hari kedua tes pramusim Moto2 di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Selasa (12/2/2026), para pembalap kembali ke garasi lebih awal karena adanya kebocoran oli dari motor Deniz Oencue yang dikendarai oleh Elf Marc VDS. Kondisi aspal yang licin dan sulitnya proses pembersihan membuat beberapa insiden terjadi. Meski tidak ada luka serius, jumlah kecelakaan cukup banyak.
Mario Aji hanya mampu melakukan 5 lap sebelum tes dihentikan. Ia mencatatkan waktu rata-rata 1 menit 44,5 detik. Catatan ini jauh lebih lambat dibandingkan waktu lap terbaiknya saat balapan GP Portugal musim lalu. Tes pramusim di Portimao juga tidak berjalan lancar akibat cuaca buruk yang memengaruhi kondisi trek hingga hari ini.
Pada jam-jam pertama hari kedua tes, jalannya uji coba relatif sepi. Namun, ketika matahari mulai terlihat, tumpahan oli mengganggu rencana para pembalap. Mario akhirnya menempati posisi ke-20 dalam daftar waktu setelah menjalani 20 lap selama dua hari. Ia terpaut 2,1 detik dari Manuel Gonzalez, yang merupakan penantang gelar musim lalu.
Posisi Mario lebih baik pada hari pertama dengan berada di urutan kelima. Namun, tidak semua pembalap menghadapi kondisi yang sama. Beberapa pembalap seperti Jose Antonio Rueda, juara Moto3, mengalami kesulitan karena belum sempat mencatatkan waktu dalam dua hari uji coba. Rueda mengalami cedera tangan akibat kecelakaan horor bersama Noah Dettwiler jelang balapan GP Malaysia.
Tes pramusim Moto2 di Portimao akan dilanjutkan pekan depan di Sirkuit Angel Nieto, Jerez, Spanyol, pada 16-17 Februari 2026. Sirkuit ini juga akan menjadi tempat tes bagi pembalap Moto3, termasuk Veda Ega Pratama. Tes Moto3 di Jerez diselenggarakan pada 14-15 Februari 2026.
Veda Ega Pratama menempati posisi ketujuh dalam catatan waktu, meskipun beberapa lawannya belum sepenuhnya turun ke trek. Tes di Jerez akan menjadi yang terakhir sebelum kejuaraan dimulai di Buriram, Thailand, pada 27 Februari hingga 1 Maret mendatang.
Hasil Tes Pramusim Moto2 2026
Hari Ke-1 Portimao
| Pos. | Pembalap | Tim | Motor | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Kalex | 1:56,436 |
| 2 | Ivan Ortola | MSI | Kalex | 1:56,797 |
| 3 | Manuel Gonzalez | Intact GP | Kalex | 1:57,132 |
| 4 | Alberto Ferrandez | Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:57,161 |
| 5 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | Kalex | 1:57,331 |
| 6 | Angel Piqueras | MSI | Kalex | 1:57,556 |
| 7 | David Alonso | Aspar | Kalex | 1:57,836 |
| 8 | Daniel Holgado | Aspar | Kalex | 1:59,034 |
| 9 | Luca Lunetta | SpeedRS | Boscoscuro | 1:59,478 |
| 10 | Jorge Navarro | Forward | Forward | 2:02,254 |
| 11 | Tony Arbolino | Fantic | Kalex | 2:02,344 |
| 12 | Joe Roberts | American Racing | Kalex | 2:03,104 |
| 13 | Daniel Munoz | Italtrans | Kalex | 2:05,866 |
| 14 | Adrian Huertas | Italtrans | Kalex | 2:06,002 |
Hari Ke-2 Portimao
| Pos. | Pembalap | Tim | Motor | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | Intact GP | Kalex | 1:42,427 |
| 2 | Izan Guevara | Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:42,892 |
| 3 | Senna Agius | Intact GP | Kalex | 1:43,236 |
| 4 | Barry Baltus | Fantic | Kalex | 1:43,358 |
| 5 | Collin Veijer | KTM Ajo | Kalex | 1:43,387 |
| 6 | Celestino Vietti | SpeedRS | Boscoscuro | 1:43,413 |
| 7 | Zonta v.d. Goorbergh | RW | Kalex | 1:43,446 |
| 8 | Tony Arbolino | Fantic | Kalex | 1:43,608 |
| 9 | Alex Escrig | Forward | Forward | 1:43,647 |
| 10 | Filip Salac | American Racing | Kalex | 1:43,690 |
| 11 | Ivan Ortola | MSI | Kalex | 1:43,753 |
| 12 | Aron Canet | Marc VDS | Boscoscuro | 1:43,907 |
| 13 | Jorge Navarro | Forward | Forward | 1:43,915 |
| 14 | Adrian Huertas | Italtrans | Kalex | 1:43,962 |
| 15 | Ayumu Sasaki | RW | Kalex | 1:44,019 |
| 16 | Sergio Garcia | Gresini | Kalex | 1:44,280 |
| 17 | Alonso Lopez | Gresini | Kalex | 1:44,361 |
| 18 | Daniel Munoz | Italtrans | Kalex | 1:44,433 |
| 19 | Alberto Ferrandez | Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1:44,483 |
| 20 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | Kalex | 1:44,548 |
| 21 | Deniz Oencue | Marc VDS | Boscoscuro | 1:44,562 |
| 22 | Joe Roberts | American Racing | Kalex | 1:44,999 |
| 23 | David Alonso | Aspar | Kalex | 1:45,244 |
| 24 | Angel Piqueras | MSI | Kalex | 1:46,048 |
| 25 | Luca Lunetta | SpeedRS | Boscoscuro | 1:46,317 |
| 26 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Kalex | 1:46,828 |
| 27 | Jose Antonio Rueda | KTM Ajo | Kalex | – |
| 28 | Daniel Holgado | Aspar | Kalex | – |







