Fabio Di Giannantonio Jadi Pole MotoGP di Goiânia, Pertama Sejak 1989
Fabio Di Giannantonio berhasil meraih posisi pole position dalam sesi kualifikasi MotoGP Brasil 2026 di Sirkuit Goiania. Ini menjadi keberhasilan pertamanya sejak tahun 1989, meskipun sempat mengalami kecelakaan di akhir sesi. Catatan waktunya tetap tak terkejar hingga akhir sesi kualifikasi.
Tikungan keempat menjadi titik paling berbahaya selama sesi kualifikasi, dengan beberapa pembalap terjatuh, termasuk Pedro Acosta, Marc Marquez, dan Marco Bezzecchi. Meski demikian, Di Giannantonio dan Bezzecchi berhasil melewati Q1 dan finis di posisi pertama dan kedua di Q2.
Di Giannantonio dan Bezzecchi sama-sama lolos dari Q1 dan melanjutkan ke Q2, sementara Marc Marquez tetap mampu mempertahankan posisi ketiga meskipun mengalami crash. Pole position ini menjadi yang kedua bagi Di Giannantonio di MotoGP, setelah sebelumnya meraih pole di Mugello 2022 dalam kondisi cuaca campuran.
Sementara itu, bagi Bezzecchi, ini menjadi kegagalan meraih pole untuk pertama kalinya sejak Oktober lalu di Sepang. Di Giannantonio sendiri mengalami crash di tikungan keempat, yang menjadi titik rawan selama akhir pekan ini. Namun, sebelum terjatuh, ia telah mencatatkan waktu 1 menit 17,410 detik yang bertahan sebagai yang tercepat hingga sesi berakhir.
Beberapa pembalap lain juga mengalami kecelakaan di tikungan yang sama. Pedro Acosta dan Marc Marquez terjatuh di Q2, sedangkan Marco Bezzecchi dan Toprak Razgatlioglu terjatuh pada sesi latihan bebas.
Marc Marquez tidak terlalu terdampak oleh kecelakaannya dan tetap mampu finish di posisi ketiga. Di barisan depan, Fabio Quartararo tampil impresif dengan membawa Yamaha V4 ke posisi keempat. Ia ditemani duo Aprilia, Jorge Martin dan Ai Ogura, yang menjaga konsistensi performa RS-GP.
Baris ketiga diisi oleh Fermin Aldeguer, yang langsung tajam di awal musim setelah pulih dari cedera, bersama Alex Marquez dan Pedro Acosta. Sementara itu, baris keempat menjadi simbol kekecewaan bagi Johann Zarco, yang menjadi Honda terbaik di posisi ke-10. Rekan setim Marquez ini mengalami kualifikasi yang berantakan setelah terjatuh di awal sesi, lalu kehilangan dua lap akibat bendera kuning. Ia akhirnya akan start dari posisi ke-11, terpaut sekitar 0,7 detik dari Di Giannantonio.
Toprak Razgatlioglu melengkapi baris ini, meski performanya belum maksimal.
Starting Grid MotoGP Brasil 2026
- Baris 1: Fabio Di Giannantonio (pole), Marco Bezzecchi, Marc Marquez
- Baris 2: Fabio Quartararo, Jorge Martin, Ai Ogura
- Baris 3: Fermin Aldeguer, Alex Marquez, Pedro Acosta
- Baris 4: Johann Zarco, Francesco Bagnaia, Toprak Razgatlioglu
- Baris 5: Joan Mir, Diogo Moreira, Franco Morbidelli
- Baris 6: Raul Fernandez, Alex Rins, Jack Miller
- Baris 7: Luca Marini, Maverick Vinales, Brad Binder
- Baris 8: Enea Bastianini
Hasil Kualifikasi MotoGP Brasil 2026
| Pos | Rider | Negara | Tim | Waktu/Perbedaan | Lap | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1’17.410s | 6/6 | 343k |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.070s | 6/10 | 345k |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.081s | 2/9 | 348k |
| 4 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.151s | 9/10 | 336k |
| 5 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.220s | 7/7 | 344k |
| 6 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.292s | 6/10 | 345k |
| 7 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.305s | 7/10 | 341k |
| 8 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.389s | 7/10 | 344k |
| 9 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.624s | 2/8 | 343k |
| 10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.655s | 8/9 | 341k |
| 11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.712s | 8/8 | 340k |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.012s | 2/8 | 338k |
Qualifying 1:
| Pos | Rider | Negara | Tim | Waktu/Perbedaan | Lap | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’17.710s | 6/9 | 342k |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 1’17.812s | 2/9 | 345k |
| 15 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1’17.815s | 6/9 | 341k |
| 16 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 1’17.964s | 7/10 | 339k |
| 17 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’17.975s | 5/9 | 336k |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1’18.022s | 7/7 | 335k |
| 19 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’18.169s | 3/3 | 339k |
| 20 | Maverick ViƱales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’18.176s | 7/8 | 338k |
| 21 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’18.237s | 6/9 | 340k |
| 22 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’18.479s | 6/9 | 340k |
- Rookie.







