Jadwal KM Labobar Bulan Januari dan Februari 2026
Masyarakat yang ingin menggunakan jasa transportasi laut melalui Kapal Pelni KM Labobar dapat memperoleh informasi terkini mengenai jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal. Informasi ini sangat penting untuk memastikan perjalanan berjalan lancar dan sesuai rencana.
KM Labobar akan berlayar sepanjang bulan Februari 2026, dengan rute yang mencakup pelabuhan-pelabuhan strategis di Indonesia timur hingga barat. Rute lengkapnya adalah sebagai berikut:
- Tanjung Priok
- Surabaya
- Makassar
- Baubau
- Ambon
- Banda
- Tual
- Dobo
- Kaimana
- Fakfak
- Kaimana
- Dobo
- Tual
- Banda
- Ambon
- Baubau
- Makassar
- Surabaya
- Tanjung Priok
Jadwal keberangkatan dan kedatangan KM Labobar pada bulan Januari dan Februari 2026 adalah sebagai berikut:
Akhir Januari 2026
- Dobo: ETA Kamis, 22 Januari 2026 pukul 08.00 | ETD 11.00
- Kaimana: ETA 22 Januari 2026 pukul 19.00 | ETD 21.00
- Fakfak: ETA Jumat, 23 Januari 2026 pukul 07.00 | ETD 10.00
- Kaimana: ETA 23 Januari 2026 pukul 20.00 | ETD 22.00
- Dobo: ETA Sabtu, 24 Januari 2026 pukul 06.00 | ETD 08.00
- Tual: ETA 24 Januari 2026 pukul 15.00 | ETD 17.00
- Banda: ETA Minggu, 25 Januari 2026 pukul 05.00 | ETD 06.00
- Ambon: ETA 25 Januari 2026 pukul 14.00 | ETD 16.00
- Baubau: ETA Senin, 26 Januari 2026 pukul 14.00 | ETD 19.00
- Makassar: ETA Selasa, 27 Januari 2026 pukul 07.00 | ETD 10.00
- Surabaya: ETA Rabu, 28 Januari 2026 pukul 13.00 | ETD 16.00
- Tanjung Priok: ETA Kamis, 29 Januari 2026 pukul 17.00
Voyage 03.2026
- Tanjung Priok: ETD Kamis, 29 Januari 2026
- Surabaya: ETA Sabtu, 31 Januari 2026 pukul 07.00 | ETD 11.00
- Makassar: ETA Minggu, 1 Februari 2026 pukul 16.00 | ETD 20.00
- Baubau: ETA Senin, 2 Februari 2026 pukul 12.00 | ETD 15.00
- Ambon: ETA Selasa, 3 Februari 2026 pukul 17.00 | ETD 20.00
- Banda: ETA Rabu, 4 Februari 2026 pukul 06.00 | ETD 08.00
- Tual: ETA 4 Februari 2026 pukul 21.00 | ETD 23.59
- Dobo: ETA Kamis, 5 Februari 2026 pukul 07.00 | ETD 10.00
- Kaimana: ETA 5 Februari 2026 pukul 19.00 | ETD 21.00
- Fakfak: ETA Jumat, 6 Februari 2026 pukul 07.00 | ETD 10.00
- Kaimana: ETA 6 Februari 2026 pukul 20.00 | ETD 22.00
- Dobo: ETA Sabtu, 7 Februari 2026 pukul 07.00 | ETD 09.00
- Tual: ETA 7 Februari 2026 pukul 16.00 | ETD 19.00
- Banda: ETA Minggu, 8 Februari 2026 pukul 08.00 | ETD 09.00
- Ambon: ETA 8 Februari 2026 pukul 17.00 | ETD 19.00
- Baubau: ETA Senin, 9 Februari 2026 pukul 18.00 | ETD 20.00
- Makassar: ETA Selasa, 10 Februari 2026 pukul 10.00 | ETD 13.00
- Surabaya: ETA Rabu, 11 Februari 2026 pukul 14.00 | ETD 16.00
- Tanjung Priok: ETA Kamis, 12 Februari 2026 pukul 18.00
Cara Pemesanan Tiket Kapal Pelni Online
Pemesanan tiket KM Labobar dapat dilakukan secara online melalui dua cara berikut:
- Melalui Situs Resmi Pelni
- Buka situs pelni.co.id
- Pilih menu “Reservasi Tiket”
- Isi data perjalanan dan penumpang
- Pilih jadwal kapal
- Tentukan metode pembayaran
Selesaikan pembayaran dan simpan kode booking
Melalui Aplikasi Pelni
- Unduh aplikasi PELNI di Play Store/App Store
- Buat akun dan login
- Pilih menu “Tiket Kapal”
- Isi data perjalanan dan identitas penumpang
- Lakukan pembayaran
- Simpan kode pemesanan dari email konfirmasi
Metode Pembayaran Tiket
Pembayaran tiket Pelni dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:
- Alfamart dan Indomaret
- Agen PPOB FastPay
- Virtual Account Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN
- FinPay
Kode pemesanan wajib disimpan karena tiket dapat ditukar di loket keberangkatan mulai 24 jam sebelum kapal berangkat.
Peringatan Penting
Jadwal dan harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu. Penumpang diimbau tidak membeli tiket melalui calo. Alternatif pembelian tiket resmi dapat dilakukan melalui aplikasi Pelni Mobile, WhatsApp Pelni (0811-1621-162), agen perjalanan resmi, atau Call Center Pelni 021-162.







