Informasi Harga Emas Terbaru di Pegadaian
Pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan, termasuk pinjaman uang dan tabungan emas. Harga emas di Pegadaian terus mengalami perubahan setiap harinya. Berikut ini rincian harga emas terbaru pada Senin (26/1/2026) yang diperoleh dari sumber informasi terpercaya.
Harga Emas Galeri24
Emas Galeri24 mengalami kenaikan sebesar Rp 40.000, sehingga harganya menjadi Rp 2.965.000 per gram dengan harga buyback sebesar Rp 2.781.000. Berikut detailnya:
- 0,5 gram: Rp1.555.000 (jual), Rp1.390.000 (buyback)
- 1 gram: Rp2.965.000 (jual), Rp2.781.000 (buyback)
- 2 gram: Rp5.841.000 (jual), Rp5.563.000 (buyback)
- 5 gram: Rp14.496.000 (jual), Rp13.907.000 (buyback)
- 10 gram: Rp28.915.000 (jual), Rp27.815.000 (buyback)
- 25 gram: Rp72.108.000 (jual), Rp69.197.000 (buyback)
- 50 gram: Rp144.103.000 (jual), Rp138.395.000 (buyback)
- 100 gram: Rp288.063.000 (jual), Rp276.790.000 (buyback)
- 250 gram: Rp718.390.000 (jual), Rp688.566.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.436.779.000 (jual), Rp1.377.133.000 (buyback)
- 1000 gram: Rp2.873.557.000 (jual), Rp2.754.267.000 (buyback)
Harga Emas UBS
Emas UBS juga mengalami kenaikan sebesar Rp 44.000, dengan harga jual mencapai Rp 3.018.000 per gram dan harga buyback sebesar Rp 2.778.000. Detailnya sebagai berikut:
- 0,5 gram: Rp1.631.000 (jual), Rp1.389.000 (buyback)
- 1 gram: Rp3.018.000 (jual), Rp2.778.000 (buyback)
- 2 gram: Rp5.990.000 (jual), Rp5.557.000 (buyback)
- 5 gram: Rp14.801.000 (jual), Rp13.893.000 (buyback)
- 10 gram: Rp29.447.000 (jual), Rp27.787.000 (buyback)
- 25 gram: Rp73.472.000 (jual), Rp69.128.000 (buyback)
- 50 gram: Rp146.643.000 (jual), Rp138.256.000 (buyback)
- 100 gram: Rp293.171.000 (jual), Rp276.513.000 (buyback)
- 250 gram: Rp732.710.000 (jual), Rp687.878.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.463.702.000 (jual), Rp1.375.757.000 (buyback)
Harga Emas Antam
Emas Antam naik sebesar Rp 41.000, dengan harga jual sebesar Rp 3.209.000 per gram dan harga buyback sebesar Rp 2.778.000. Berikut detailnya:
- 0,5 gram: Rp1.660.000 (jual), Rp1.389.000 (buyback)
- 1 gram: Rp3.209.000 (jual), Rp2.778.000 (buyback)
- 2 gram: Rp6.352.000 (jual), Rp5.557.000 (buyback)
- 3 gram: Rp9.500.000 (jual), Rp8.336.000 (buyback)
- 5 gram: Rp15.796.000 (jual), Rp13.893.000 (buyback)
- 10 gram: Rp31.532.000 (jual), Rp27.787.000 (buyback)
- 25 gram: Rp78.691.000 (jual), Rp69.128.000 (buyback)
- 50 gram: Rp157.295.000 (jual), Rp138.256.000 (buyback)
- 100 gram: Rp314.504.000 (jual), Rp276.513.000 (buyback)
- 250 gram: Rp785.967.000 (jual), Rp687.878.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.571.702.000 (jual), Rp1.375.757.000 (buyback)
- 1000 gram: Rp3.143.360.000 (jual), Rp2.751.515.000 (buyback)
Manfaat Emas dalam Bidang Ekonomi
Emas memiliki peran penting dalam dunia ekonomi. Sejak dahulu, emas digunakan sebagai alat tukar yang bernilai tinggi. Dalam perdagangan masa kerajaan, emas dicetak menjadi uang untuk transaksi jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa nilai emas sangat tinggi pada masa itu.
Di era modern, meskipun emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, logam mulia ini sering digunakan sebagai sarana menjaga nilai harta atau safe haven. Nilai emas cenderung stabil dibandingkan mata uang yang bisa mengalami devaluasi. Selain itu, emas juga bisa meningkat nilainya seiring waktu, terutama karena adanya inflasi.
Negara-negara juga menggunakan emas sebagai cadangan devisa untuk mempertahankan stabilitas keuangan selama situasi ekonomi sulit. Investasi emas juga cocok bagi pemula karena risiko yang rendah.
Manfaat Emas dalam Bidang Industri
Selain dalam bidang ekonomi, emas juga memiliki manfaat di bidang industri. Emas digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan alat elektronik karena kemampuannya menghantarkan listrik dengan baik. Selain itu, emas anti korosi dan mampu memantulkan radiasi, sehingga banyak digunakan dalam pesawat antariksa dan helm astronot.







