Update Harga Emas Batangan di Indonesia Pada Senin, 26 Januari 2026
Harga emas batangan di Indonesia kembali mengalami penyesuaian pada hari ini, Senin, 26 Januari 2026. Dua merek terpopuler, ANTAM dan GALERI 24, menunjukkan stabilitas harga dengan tingkat buyback yang relatif tinggi. Selain itu, UBS juga memberikan update harga emas yang menjadi perhatian para investor.
Pergerakan harga emas masih dipengaruhi oleh sentimen global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Hal ini menjadikan logam mulia sebagai pilihan utama dalam investasi lindung nilai, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Harga Emas ANTAM Hari Ini (26 Januari 2026)
Berikut adalah daftar harga emas batangan ANTAM untuk berbagai ukuran:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.639.000 | Rp1.370.000 |
| 1 gr | Rp3.168.000 | Rp2.741.000 |
| 2 gr | Rp6.270.000 | Rp5.482.000 |
| 3 gr | Rp9.378.000 | Rp8.223.000 |
| 5 gr | Rp15.593.000 | Rp13.705.000 |
| 10 gr | Rp31.125.000 | Rp27.410.000 |
| 25 gr | Rp77.674.000 | Rp68.190.000 |
| 50 gr | Rp155.260.000 | Rp136.380.000 |
| 100 gr | Rp310.434.000 | Rp272.761.000 |
| 250 gr | Rp775.792.000 | Rp678.545.000 |
| 500 gr | Rp1.551.352.000 | Rp1.357.091.000 |
| 1000 gr | Rp3.102.660.000 | Rp2.714.183.000 |
Harga Emas GALERI 24 Hari Ini (26 Januari 2026)
Daftar harga emas batangan GALERI 24 untuk berbagai ukuran:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.534.000 | Rp1.371.000 |
| 1 gr | Rp2.925.000 | Rp2.743.000 |
| 2 gr | Rp5.762.000 | Rp5.487.000 |
| 5 gr | Rp14.299.000 | Rp13.718.000 |
| 10 gr | Rp28.523.000 | Rp27.437.000 |
| 25 gr | Rp71.132.000 | Rp68.258.000 |
| 50 gr | Rp142.152.000 | Rp136.517.000 |
| 100 gr | Rp284.162.000 | Rp273.034.000 |
| 250 gr | Rp708.661.000 | Rp679.224.000 |
| 500 gr | Rp1.417.320.000 | Rp1.358.448.000 |
| 1000 gr | Rp2.834.640.000 | Rp2.716.897.000 |
Update Harga Emas UBS
Di sisi lain, harga emas UBS juga mengalami perubahan pada awal pekan ini. Berdasarkan pembaruan pada Senin, 26 Januari 2026 pukul 12.05 WIB, harga emas batangan UBS menunjukkan selisih yang cukup lebar antara harga beli dan harga buyback. Pergerakan ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang maupun tabungan, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Berikut adalah daftar harga emas UBS untuk berbagai pecahan:
| Denom | Harga Beli | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,1 gr | Rp 421.900 | Rp 269.000 |
| 0,25 gr | Rp 960.400 | Rp 673.000 |
| 0,5 gr | Rp 1.703.300 | Rp 1.346.000 |
| 1 gr | Rp 3.068.300 | Rp 2.693.000 |
| 2 gr | Rp 6.059.300 | Rp 5.386.000 |
| 3 gr | Rp 9.067.300 | Rp 8.080.000 |
| 4 gr | Rp 12.045.600 | Rp 10.773.000 |
| 5 gr | Rp 14.858.400 | Rp 13.467.000 |
| 10 gr | Rp 29.455.800 | Rp 26.934.000 |
| 25 gr | Rp 73.400.200 | Rp 67.335.000 |
| 50 gr | Rp 146.292.900 | Rp 134.670.000 |
| 100 gr | – | Rp 269.340.000 |
Perbedaan antara harga beli dan buyback mencerminkan biaya produksi, distribusi, serta fluktuasi harga emas global. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memantau pergerakan harga secara berkala sebelum mengambil keputusan investasi.
Emas batangan UBS tetap menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat karena mudah diperdagangkan, tersedia dalam berbagai pecahan, dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi di pasar domestik.







