Mario Aji, pembalap asal Indonesia, menunjukkan peningkatan signifikan dari hari pertama ke hari kedua dalam tes pramusim Moto2 2026 yang berlangsung di Jerez, Spanyol. Tes ini menjadi penutup sebelum musim balap resmi dimulai pada tahun ini, yang telah selesai dilaksanakan pada 17 Februari lalu.
Berbeda dengan tes sebelumnya di Portugal yang terganggu oleh hujan, para pembalap kali ini bisa menjalani tes dengan optimal. Pada hari pertama, Mario mencatatkan waktu terbaik sebesar 1 menit, 40,249 detik. Catatan tersebut membuatnya menempati posisi ke-20, unggul atas rekan satu timnya, Taiyo Furusato dari Honda Team Asia.
Waktu terbaik Mario dicatatkan saat melalui putaran ke-52. Selama proses tes, dia sangat aktif dan menghabiskan total 75 putaran untuk mencari kenyamanan serta setelan terbaik pada motornya.
Pada hari pertama, Manuel Gonzalez dari Spanyol menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit, 39,089 detik. Ia berhasil mengungguli David Alonso yang berada di posisi kedua dengan selisih waktu 0,152 detik.
Di hari kedua, Mario kembali memperlihatkan tren positif dengan mencatatkan waktu yang lebih baik lagi. Pembalap berusia 21 tahun ini mampu melesat di bawah 1 menit 39 detik. Waktu terbaiknya adalah 1 menit, 39,713 detik pada putaran ke-59. Saat itu, Gonzalez yang tampil solid pada hari pertama justru mengalami penurunan performa dan turun ke posisi kesepuluh dengan catatan waktu 1 menit, 39,424 detik.
Posisi puncak tes kemudian berubah, dan kini dipegang oleh Alex Escrig dari Forward Racing. Escrig menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menyentuh angka 1 menit, 38 detik-an, yaitu 1 menit, 38,815 detik.
Selesainya tes di Jerez menandai bahwa musim Moto2 2026 segera akan dimulai. Balapan pertama musim ini akan digelar di Thailand dengan ajang Moto2 Thailand 2026 yang berlangsung pada 27 Februari hingga 1 Maret 2026.
Hasil Tes Pramusim Moto2 2026 Jerez
Hari Pertama
| Posisi | Pembalap | Tim | Sepeda Motor | Catatan Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | Intact GP | Kalex | 1:39,089 |
| 2 | David Alonso | Aspar Team | Kalex | 1:39,240 |
| 3 | Izan Guevara | Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:39,261 |
| 4 | Alex Escrig | Forward Team | Forward | 1:39,301 |
| 5 | Barry Baltus | Fantic Racing | Kalex | 1:39,343 |
| 6 | Alonso Lopez | Gresini Moto2 | Kalex | 1:39,443 |
| 7 | Celestino Vietti | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:39,452 |
| 8 | Collin Veijer | KTM Ajo | Kalex | 1:39,478 |
| 9 | Daniel Holgado | Aspar Team | Kalex | 1:39,564 |
| 10 | Ivan Ortola | QJMOTOR | Boscoscuro | 1:39,680 |
| … | ||||
| 20 | Mario Aji | Honda Team Asia | Kalex | 1:40,249 |
| 26 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Kalex | 1:40,960 |
Hari Kedua
| Posisi | Pembalap | Tim | Sepeda Motor | Catatan Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Escrig | Forward Team | Forward | 1:38,815 |
| 2 | Celestino Vietti | SpeedRS Team | Boscoscuro | 1:39,029 |
| 3 | Alonso Lopez | Gresini Moto2 | Kalex | 1:39,037 |
| 4 | Barry Baltus | Fantic Racing | Kalex | 1:39,066 |
| 5 | Izan Guevara | Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 1:39,151 |
| 6 | Ivan Ortola | QJMOTOR | Boscoscuro | 1:39,162 |
| 7 | David Alonso | Aspar Team | Kalex | 1:39,180 |
| 8 | Filip Salac | American Racing Team | Kalex | 1:39,184 |
| 9 | Daniel Munoz | Italtrans | Kalex | 1:39,370 |
| 10 | Manuel Gonzalez | Intact GP | Kalex | 1:39,424 |
| … | ||||
| 18 | Mario Aji | Honda Team Asia | Kalex | 1:39,713 |
| 25 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | Kalex | 1:40,233 |






