Juventus Gagal Menang, Kembali Terjebak di Posisi Kelima
Juventus kembali mengalami kegagalan dalam pertandingan terbaru mereka. Dalam laga lanjutan Liga Italia giornata ke-30, Bianconeri harus puas berbagi angka setelah ditahan 1-1 oleh Sassuolo di Allianz Stadium, Minggu (22/3/2026). Meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Kenan Yildiz, tim asuhan Massimiliano Allegri gagal mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.
Gol Pembuka dan Kegagalan Penalti
Pertandingan dimulai dengan permainan agresif dari Juventus. Di menit ke-14, mereka berhasil mencuri keunggulan lewat gol yang dicetak oleh Kenan Yildiz. Gol ini menjadi yang kesepuluh bagi Yildiz di Serie A musim ini, sekaligus membuktikan bahwa pemain muda asal Turki ini telah menjadi bagian penting dari skuad Juventus.
Namun, keunggulan ini tidak bertahan lama. Sassuolo mampu menyamakan kedudukan di babak kedua melalui gol Andrea Pinamonti. Kemenangan tampaknya masih bisa diraih oleh Juventus, terutama ketika mereka mendapatkan hadiah penalti di menit ke-87. Sayangnya, eksekusi Manuel Locatelli gagal, sehingga menggagalkan peluang untuk meraih tiga poin.
Kejadian Penting di Akhir Laga
Momen penting terjadi ketika Dusan Vlahovic, yang baru saja kembali dari cedera, memberikan dampak langsung pada pertandingan. Sundulannya mengenai tangan pemain lawan, sehingga wasit menghadiahkan penalti. Namun, penalti tersebut tidak berhasil dikonversi menjadi gol karena kesalahan Locatelli.
Selain itu, Arkadiusz Milik juga turut serta dalam upaya mencetak gol. Meski hampir berhasil, sundulannya digagalkan oleh penyelamatan gemilang dari kiper Sassuolo. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor tetap 1-1, dan Juventus harus menerima hasil yang tidak memuaskan.
Klasemen Sementara
Hasil imbang ini membuat langkah Juventus dalam perburuan tiket Liga Champions semakin tersendat. Saat ini, Bianconeri berada di posisi kelima dengan 53 poin. Sementara itu, Inter Milan dan AC Milan masih memimpin klasemen dengan selisih poin yang cukup jauh.
Berikut adalah klasemen sementara Liga Italia:
- Inter Milan: 29 pertandingan, 22 menang, 2 seri, 5 kalah, 65 gol gol, 23 gol kemasukan, +42, 68 poin
- AC Milan: 30 pertandingan, 18 menang, 9 seri, 3 kalah, 47 gol, 23 gol kemasukan, +24, 63 poin
- Napoli: 30 pertandingan, 19 menang, 5 seri, 6 kalah, 46 gol, 30 gol kemasukan, +16, 62 poin
- Como: 29 pertandingan, 15 menang, 9 seri, 5 kalah, 48 gol, 22 gol kemasukan, +26, 54 poin
- Juventus: 29 pertandingan, 15 menang, 8 seri, 6 kalah, 51 gol, 28 gol kemasukan, +23, 53 poin
- Roma: 29 pertandingan, 16 menang, 3 seri, 10 kalah, 39 gol, 23 gol kemasukan, +16, 51 poin
- Atalanta: 29 pertandingan, 12 menang, 11 seri, 6 kalah, 40 gol, 27 gol kemasukan, +13, 47 poin
- Bologna: 29 pertandingan, 12 menang, 6 seri, 11 kalah, 38 gol, 34 gol kemasukan, +4, 42 poin
- Lazio: 29 pertandingan, 10 menang, 10 seri, 9 kalah, 29 gol, 28 gol kemasukan, +1, 40 poin
- Udinese: 30 pertandingan, 11 menang, 6 seri, 13 kalah, 35 gol, 42 gol kemasukan, -7, 39 poin
- Sassuolo: 29 pertandingan, 11 menang, 5 seri, 13 kalah, 35 gol, 39 gol kemasukan, -4, 38 poin
- Parma: 30 pertandingan, 8 menang, 10 seri, 12 kalah, 21 gol, 38 gol kemasukan, -17, 34 poin
- Genoa: 30 pertandingan, 8 menang, 9 seri, 13 kalah, 36 gol, 42 gol kemasukan, -6, 33 poin
- Torino: 30 pertandingan, 9 menang, 6 seri, 15 kalah, 34 gol, 53 gol kemasukan, -19, 33 poin
- Cagliari: 30 pertandingan, 7 menang, 9 seri, 14 kalah, 31 gol, 42 gol kemasukan, -11, 30 poin
- Fiorentina: 29 pertandingan, 6 menang, 10 seri, 13 kalah, 34 gol, 43 gol kemasukan, -9, 28 poin
- Cremonese: 30 pertandingan, 6 menang, 9 seri, 15 kalah, 25 gol, 44 gol kemasukan, -19, 27 poin
- Lecce: 29 pertandingan, 7 menang, 6 seri, 16 kalah, 21 gol, 39 gol kemasukan, -18, 27 poin
- Pisa: 29 pertandingan, 2 menang, 12 seri, 15 kalah, 23 gol, 49 gol kemasukan, -26, 18 poin
- Verona: 29 pertandingan, 3 menang, 9 seri, 17 kalah, 22 gol, 51 gol kemasukan, -29, 18 poin







