Pengenalan Vivo X300 Ultra dan Lini HP Vivo Terbaru 2026
Vivo baru saja meluncurkan flagship terbarunya, Vivo X300 Ultra, ke pasar Indonesia. Kehadiran ponsel ini menjadi sejarah baru karena merupakan model “Ultra” pertama dari Vivo yang dirilis di luar pasar China (internasional), setelah sebelumnya seri X100 Ultra dan X200 Ultra hanya tersedia di Tiongkok.
Tidak hanya mengandalkan lini X Series, Vivo dan sub-mereknya, iQoo, juga melakukan penyegaran besar-besaran di berbagai segmen. Mulai dari peluncuran iQoo 15 untuk gamers kelas berat hingga jajaran V Series dan Y Series terbaru. Berikut adalah ulasan lengkap dan daftar harganya.
Kamera Sekelas Profesional: Vivo X300 Ultra
Di Indonesia, Vivo menjadikan kemampuan mobile cinematography sebagai nilai jual utama X300 Ultra. Melanjutkan kolaborasi dengan ZEISS, produsen lensa legendaris asal Jerman, ponsel ini mengusung sistem ZEISS Triple Prime Lenses. Konfigurasinya mencakup lensa ultrawide 14 mm, lensa utama 35 mm, dan lensa telefoto 85 mm.
Sensor utamanya tidak main-main, menggunakan Sony LYTIA-901 beresolusi 200 MP dengan ukuran sensor ekstra besar 1/1.12 inci dan bukaan (aperture) f/1.85. Vivo mengeklaim kombinasi ini mampu menangkap cahaya lebih maksimal, menghasilkan detail super tajam dan dynamic range fantastis di berbagai focal length.
Dapur pacunya ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Berikut adalah harga resmi Vivo X300 Ultra beserta aksesorinya di Indonesia:
| Model / Aksesori | Kapasitas (RAM/ROM) | Harga Resmi (Rp) |
|---|---|---|
| Vivo X300 Ultra | 16 GB / 512 GB | 25.999.000 |
| Vivo X300 Ultra | 16 GB / 1 TB | 29.999.000 |
| Vivo Imaging Grip Kit & 400mm ZEISS Extender Gen 2 | – | 5.999.000 |
Kelas Flagship & Menengah: iQoo 15, iQoo Z10 5G, dan Vivo V50 Series
Bagi pengguna yang mencari performa gaming maksimal atau keandalan kamera portrait dengan desain trendi, lini iQoo dan seri V dari Vivo bisa menjadi pilihan tepat. iQoo 15 hadir sebagai “Dewa” baru dengan sokongan layar OLED LTPO 2K 144Hz, sementara iQoo Z10 5G membawa baterai super bongsor 7.300 mAh.
Berikut adalah daftar harga untuk beberapa model:
| Seri | Model & Kapasitas | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| iQoo 15 | (Snapdragon 8 Elite Gen 5) 12 GB / 256 GB (Online Exclusive) | 12.999.000 |
| iQoo 15 | 16 GB / 512 GB | 13.999.000 |
| iQoo 15 | 16 GB / 1 TB | 15.999.000 |
| iQoo Z10 5G | (Baterai 7.300 mAh) 8 GB / 128 GB | 3.699.000 |
| iQoo Z10 5G | 8 GB / 256 GB | 3.999.000 |
| iQoo Z10 5G | 12 GB / 256 GB | 4.299.000 |
| iQoo Z10 5G | 12 GB / 512 GB | 4.699.000 |
| Vivo V50 Series | (Kamera Portrait) 8 GB / 256 GB | 6.499.000 |
| Vivo V50 Series | 12 GB / 256 GB | 6.999.000 |
| Vivo V50 Series | 12 GB / 512 GB | 7.999.000 |
Bocoran Rilisan Global (Segera Masuk Indonesia)
Beberapa seri terbaru saat ini baru meluncur di pasar China, India, atau Turki. Berikut adalah estimasi harga konversi jika produk ini nantinya masuk ke pasar domestik:
- Vivo X300 (China): ~Rp 10.300.000 (12/256GB) hingga ~Rp 13.500.000 (16GB/1TB)
- Vivo X300 Pro (China): ~Rp 12.350.000 (12/256GB) hingga ~Rp 15.600.000 (16GB/1TB)
- Vivo X200 Ultra (China): Mulai ~Rp 14.900.000
- iQoo Neo 10 (India): Mulai ~Rp 6.100.000
- Vivo V60 Lite 4G (Turki): ~Rp 8.800.000
- Vivo Y39 (India): Mulai ~Rp 3.300.000 (Baterai 6.500 mAh)
Penyesuaian Harga HP Vivo & iQoo Model Sebelumnya
Apabila Anda memiliki anggaran yang lebih ketat, sederet seri pendahulu Vivo dan iQoo dari kelas Flagship (X Series), Mid-Range (V & Z Series), hingga Entry-Level (Y Series) kini mengalami penyesuaian harga yang membuatnya semakin menarik untuk dipinang.
Kategori Flagship & Mid-Range:
| Model | Harga Terbaru (Rp) |
|---|---|
| Vivo X Fold3 Pro | 26.999.000 |
| Vivo X100 Pro | 16.999.000 |
| Vivo X80 Pro | 15.999.000 |
| Vivo X100 | 11.999.000 |
| Vivo V40 5G | Mulai 10.000.000-an |
| Vivo V30 Pro | 8.999.000 |
| Vivo V27 5G / V25 Pro | 5.999.000 |
| Vivo V29e (8/256 GB) | 4.299.000 |
| iQoo Z9 (8/128 GB) | 3.999.000 |
| iQoo Z9x (8/128 GB) | 2.999.000 |
Kategori Entry-Level & Menengah (Lini Y Series):
| Model | Kapasitas (RAM/ROM) | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Vivo Y400 | 8 GB + 128 GB | 3.499.000 |
| Vivo Y400 | 8 GB + 256 GB | 3.899.000 |
| Vivo Y100 5G | 8 GB + 128 GB | 3.599.999 |
| Vivo Y100 5G | 8 GB + 256 GB | 3.899.000 |
| Vivo Y100 | 8 GB + 128 GB | 3.099.000 |
| Vivo Y100 | 8 GB + 256 GB | 3.399.000 |
| Vivo Y36 5G | 8 GB + 256 GB | 3.299.000 (Awal: 3.999.000) |
| Vivo Y36 | 8 GB + 128 GB | 2.999.000 (Awal: 3.399.000) |
| Vivo Y35 / Y21T | 8 GB + 128 GB | 3.199.000 / 3.099.000 |
| Vivo Y29 | 6 GB + 128 GB / 8 GB + 128 GB | 2.399.000 / 2.599.000 |
| Vivo Y28 | 6 GB + 128 GB / 8 GB + 128 GB | 2.199.000 / 2.399.000 |
| Vivo Y27 5G | 8 GB + 128 GB | 2.599.000 |
| Vivo Y27s / Y27 | 8 GB + 256 GB / 8 GB + 128 GB | 2.699.000 / 1.999.000 |
| Vivo Y22 | 6 GB + 128 GB / 4 GB + 128 GB | 2.799.000 / 2.199.000 |
| Vivo Y21d | 6 GB + 256 GB / 4 GB + 128 GB | 3.199.000 / 2.399.000 |
| Vivo Y21s / Y21 | 4 GB + 128 GB | 2.699.000 / 2.099.000 |
| Vivo Y19s GT 5G | 8 GB + 256 GB / 6 GB + 128 GB | 2.399.000 / 1.999.000 |
| Vivo Y19s Pro / Y19s | 4 GB + 128 GB | 1.799.000 / 1.699.000 |
| Vivo Y19s Pro / Y19s | 4 GB + 64 GB | 1.599.000 / 1.499.000 |
| Vivo Y18 | 4 GB + 64 GB | 1.499.000 |
| Vivo Y17s / Y16 | 4 GB + 128 GB | 1.599.000 / 1.799.000 |
| Vivo Y17s / Y16 | 4 GB + 64 GB (Y17s) / 4GB+32GB (Y16) | 1.399.000 / 1.699.000 |
| Vivo Y03 / Y03t | 4 GB + 128 GB | 1.499.000 |
| Vivo Y03 / Y03t | 4 GB + 64 GB (Y03) / 4GB+32GB (Y03t) | 1.299.000 / 1.199.000 |
| Vivo Y02 / Y02t | 3 GB + 32 GB | 1.199.000 / 1.299.000 |
| Vivo Y01 | Beragam Varian | Mulai 1.399.000 – 3.199.000 |
Disclaimer
Harga dan ketersediaan perangkat smartphone dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan distributor resmi, promo yang sedang berlangsung, maupun ketersediaan stok di masing-masing wilayah dan toko retail.







