Penetapan Tanggal 1 Ramadan 2026 di Kota Pekanbaru
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan tanggal awal bulan Ramadan 2026, yaitu pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini menjadi dasar untuk menentukan waktu-waktu ibadah seperti sahur, imsak, shalat lima waktu, hingga berbuka puasa selama sebulan penuh.
Bagi umat Muslim di Kota Pekanbaru, kini tersedia jadwal imsakiyah resmi yang dapat diakses melalui situs resmi Kemenag, yaitu bimasislam.kemenag.go.id. Jadwal tersebut disusun berdasarkan perhitungan astronomis sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tepat waktu.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kota Pekanbaru
Berikut adalah estimasi jadwal imsakiyah Ramadan 2026 (1447 H) untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya:
Kamis, 19 Februari 2026 (1 Ramadan)
Imsak: 04:56 | Subuh: 05:06 | Dzuhur: 12:27 | Ashar: 15:43 | Maghrib: 18:31 | Isya: 19:41Jumat, 20 Februari 2026 (2 Ramadan)
Imsak: 04:56 | Subuh: 05:06 | Dzuhur: 12:27 | Ashar: 15:43 | Maghrib: 18:31 | Isya: 19:40Sabtu, 21 Februari 2026 (3 Ramadan)
Imsak: 04:56 | Subuh: 05:06 | Dzuhur: 12:27 | Ashar: 15:42 | Maghrib: 18:30 | Isya: 19:40Minggu, 22 Februari 2026 (4 Ramadan)
Imsak: 04:56 | Subuh: 05:06 | Dzuhur: 12:27 | Ashar: 15:41 | Maghrib: 18:30 | Isya: 19:40Senin, 23 Februari 2026 (5 Ramadan)
Imsak: 04:55 | Subuh: 05:05 | Dzuhur: 12:26 | Ashar: 15:40 | Maghrib: 18:30 | Isya: 19:40Selasa, 24 Februari 2026 (6 Ramadan)
Imsak: 04:55 | Subuh: 05:05 | Dzuhur: 12:26 | Ashar: 15:39 | Maghrib: 18:30 | Isya: 19:40Rabu, 25 Februari 2026 (7 Ramadan)
Imsak: 04:55 | Subuh: 05:05 | Dzuhur: 12:26 | Ashar: 15:38 | Maghrib: 18:30 | Isya: 19:40Kamis, 26 Februari 2026 (8 Ramadan)
Imsak: 04:55 | Subuh: 05:05 | Dzuhur: 12:26 | Ashar: 15:37 | Maghrib: 18:30 | Isya: 19:39Jumat, 27 Februari 2026 (9 Ramadan)
Imsak: 04:54 | Subuh: 05:04 | Dzuhur: 12:25 | Ashar: 15:36 | Maghrib: 18:30 | Isya: 19:39Sabtu, 28 Februari 2026 (10 Ramadan)
Imsak: 04:54 | Subuh: 05:04 | Dzuhur: 12:25 | Ashar: 15:35 | Maghrib: 18:30 | Isya: 19:39Minggu, 1 Maret 2026 (11 Ramadan)
Imsak: 04:54 | Subuh: 05:04 | Dzuhur: 12:25 | Ashar: 15:34 | Maghrib: 18:29 | Isya: 19:39Senin, 2 Maret 2026 (12 Ramadan)
Imsak: 04:54 | Subuh: 05:04 | Dzuhur: 12:25 | Ashar: 15:33 | Maghrib: 18:29 | Isya: 19:39Selasa, 3 Maret 2026 (13 Ramadan)
Imsak: 04:53 | Subuh: 05:03 | Dzuhur: 12:24 | Ashar: 15:32 | Maghrib: 18:29 | Isya: 19:39Rabu, 4 Maret 2026 (14 Ramadan)
Imsak: 04:53 | Subuh: 05:03 | Dzuhur: 12:24 | Ashar: 15:31 | Maghrib: 18:29 | Isya: 19:38Kamis, 5 Maret 2026 (15 Ramadan)
Imsak: 04:53 | Subuh: 05:03 | Dzuhur: 12:24 | Ashar: 15:29 | Maghrib: 18:29 | Isya: 19:38Jumat, 6 Maret 2026 (16 Ramadan)
Imsak: 04:52 | Subuh: 05:02 | Dzuhur: 12:23 | Ashar: 15:28 | Maghrib: 18:28 | Isya: 19:38Sabtu, 7 Maret 2026 (17 Ramadan)
Imsak: 04:52 | Subuh: 05:02 | Dzuhur: 12:23 | Ashar: 15:27 | Maghrib: 18:28 | Isya: 19:38Minggu, 8 Maret 2026 (18 Ramadan)
Imsak: 04:52 | Subuh: 05:02 | Dzuhur: 12:23 | Ashar: 15:26 | Maghrib: 18:28 | Isya: 19:38Senin, 9 Maret 2026 (19 Ramadan)
Imsak: 04:51 | Subuh: 05:01 | Dzuhur: 12:23 | Ashar: 15:24 | Maghrib: 18:28 | Isya: 19:38Selasa, 10 Maret 2026 (20 Ramadan)
Imsak: 04:51 | Subuh: 05:01 | Dzuhur: 12:22 | Ashar: 15:23 | Maghrib: 18:28 | Isya: 19:37Rabu, 11 Maret 2026 (21 Ramadan)
Imsak: 04:51 | Subuh: 05:01 | Dzuhur: 12:22 | Ashar: 15:22 | Maghrib: 18:27 | Isya: 19:37Kamis, 12 Maret 2026 (22 Ramadan)
Imsak: 04:50 | Subuh: 05:00 | Dzuhur: 12:22 | Ashar: 15:21 | Maghrib: 18:27 | Isya: 19:37Jumat, 13 Maret 2026 (23 Ramadan)
Imsak: 04:50 | Subuh: 05:00 | Dzuhur: 12:21 | Ashar: 15:20 | Maghrib: 18:27 | Isya: 19:37Sabtu, 14 Maret 2026 (24 Ramadan)
Imsak: 04:50 | Subuh: 05:00 | Dzuhur: 12:21 | Ashar: 15:18 | Maghrib: 18:27 | Isya: 19:37Minggu, 15 Maret 2026 (25 Ramadan)
Imsak: 04:49 | Subuh: 04:59 | Dzuhur: 12:21 | Ashar: 15:17 | Maghrib: 18:27 | Isya: 19:36Senin, 16 Maret 2026 (26 Ramadan)
Imsak: 04:49 | Subuh: 04:59 | Dzuhur: 12:20 | Ashar: 15:16 | Maghrib: 18:26 | Isya: 19:36Selasa, 17 Maret 2026 (27 Ramadan)
Imsak: 04:49 | Subuh: 04:59 | Dzuhur: 12:20 | Ashar: 15:15 | Maghrib: 18:26 | Isya: 19:36Rabu, 18 Maret 2026 (28 Ramadan)
Imsak: 04:48 | Subuh: 04:58 | Dzuhur: 12:20 | Ashar: 15:15 | Maghrib: 18:26 | Isya: 19:36Kamis, 19 Maret 2026 (29 Ramadan)
Imsak: 04:48 | Subuh: 04:58 | Dzuhur: 12:19 | Ashar: 15:15 | Maghrib: 18:26 | Isya: 19:36Jumat, 20 Maret 2026 (30 Ramadan)
Imsak: 04:47 | Subuh: 04:57 | Dzuhur: 12:19 | Ashar: 15:16 | Maghrib: 18:25 | Isya: 19:36
Cara Mengakses Jadwal Imsakiyah Resmi Kemenag
Untuk mengakses jadwal imsakiyah resmi Kemenag, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
- Kunjungi situs resmi bimasislam.kemenag.go.id.
- Pilih menu “Jadwal Imsakiyah”.
- Pilih Provinsi dan Kabupaten/Kota Anda.
- Klik ikon Cari/Proses, maka jadwal 30 hari penuh akan muncul.
Anda juga dapat mengunduh file PDF dari tautan yang tersedia.
Amalan Sunnah dan Utama Selama Ramadan 2026
Selama bulan Ramadan 1447 H/2026 M, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan wajib dan sunnah agar ibadah semakin bermakna dan pahala berlipat ganda. Berikut beberapa amalan utama yang bisa dilakukan:
- Shalat sunnah tarawih dan witir di malam hari.
- Tilawah Al-Qur’an (tadarus) setiap hari, menargetkan khatam.
- Sedekah dan berbagi takjil kepada sesama.
- Memperbanyak doa dan dzikir, khususnya doa berbuka puasa.
- I’tikaf di masjid terutama pada sepuluh malam terakhir Ramadan.
- Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah intensif.






