Dana BOS 2026 untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Pelalawan, Riau, mendapatkan suntikan dana yang cukup besar untuk sektor pendidikan. Sebanyak 241 sekolah dasar (SD) di wilayah ini menerima alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2026 dengan total anggaran sebesar Rp 50 miliar. Dana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa memberatkan orang tua siswa.
Dari 241 SD tersebut, SD Negeri 006 PKL.Kerinci menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai mencapai Rp 1 miliar. Anggaran yang diterima oleh sekolah ini bukan tanpa alasan. Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik. Semakin besar jumlah siswa, maka semakin besar pula besaran dana BOS yang dikelola.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SD di Pelalawan adalah Rp 900.000 per siswa. SD Negeri 006 PKL.Kerinci tercatat memiliki 1.115 siswa, yang membuatnya menjadi sekolah dengan jumlah siswa terbanyak di Pelalawan.
Berikut rincian alokasi Dana BOS SD di Kabupaten Pelalawan:
Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SD di Pelalawan
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 006 PKL.KERINCI | 1.115 | 900.000 | 1.003.500.000 |
| 2 | SD Negeri 013 Pangkalan Kerinci | 1.071 | 900.000 | 963.900.000 |
| 3 | SDS ANWAR KARIM II | 1.014 | 900.000 | 912.600.000 |
| 4 | SD NEGERI 007 PANGKALAN KERINCI | 1.013 | 900.000 | 911.700.000 |
| 5 | SD ANWAR KARIM I | 906 | 900.000 | 815.400.000 |
| 6 | SD NEGERI 009 KUALA TERUSAN | 824 | 900.000 | 741.600.000 |
| 7 | SDIT AT TAQWA | 801 | 900.000 | 720.900.000 |
| 8 | SD IT AL BAYAN | 763 | 900.000 | 686.700.000 |
| 9 | SD NEGERI 027 BUKIT KESUMA | 748 | 900.000 | 673.200.000 |
| 10 | SD NEGERI 003 LUBUK KEMBANG BUNGA | 745 | 900.000 | 670.500.000 |
| 11 | SD NEGERI 003 PANGKALAN KERINCI | 714 | 900.000 | 642.600.000 |
| 12 | SD BERNAS | 676 | 900.000 | 608.400.000 |
| 13 | SDIT AL-HUDA | 676 | 900.000 | 608.400.000 |
| 14 | SD NEGERI 010 PANGKALAN KERINCI | 670 | 900.000 | 603.000.000 |
| 15 | SD NEGERI 007 PKL GONDAI | 666 | 900.000 | 599.400.000 |
| 16 | SD NEGERI 008 PKL KERINCI | 659 | 900.000 | 593.100.000 |
| 17 | SD NEGERI 011 SOREK SATU | 645 | 900.000 | 580.500.000 |
| 18 | SD NEGERI 014 SEGATI | 610 | 900.000 | 549.000.000 |
| 19 | SD NEGERI 009 LANGKAN | 607 | 900.000 | 546.300.000 |
| 20 | SD NEGERI 005 MAKMUR | 588 | 900.000 | 529.200.000 |
| 21 | SD NEGERI 023 KESUMA | 585 | 900.000 | 526.500.000 |
| 22 | SD NEGERI 013 SEGATI | 581 | 900.000 | 522.900.000 |
| 23 | SD TARUNA ANDALAN | 581 | 900.000 | 522.900.000 |
| 24 | SD NEGERI 012 KUALA TERUSAN | 535 | 900.000 | 481.500.000 |
| 25 | SD NEGERI 004 BUKIT AGUNG | 532 | 900.000 | 478.800.000 |
| 26 | SD NEGERI 005 RAWANGSARI | 517 | 900.000 | 465.300.000 |
| 27 | SD NEGERI 003 LUBUK OGONG | 511 | 900.000 | 459.900.000 |
| 28 | SD NEGERI 003 SOREK SATU | 507 | 900.000 | 456.300.000 |
| 29 | Harapan 1 Kebun Nilo | 497 | 900.000 | 447.300.000 |
| 30 | SD NEGERI 028 TAPUI INDAH | 464 | 900.000 | 417.600.000 |
| 31 | SD NEGERI 011 TEPIAN BATU | 460 | 900.000 | 414.000.000 |
| 32 | SD NEGERI 012 SURYA INDAH | 459 | 900.000 | 413.100.000 |
| 33 | SD GLOBAL ANDALAN | 448 | 900.000 | 403.200.000 |
| 34 | SDS Harapan 2 Kebun Nilo | 433 | 900.000 | 389.700.000 |
| 35 | SD NEGERI 002 UKUI DUA | 430 | 900.000 | 387.000.000 |
| 36 | SD NEGERI 005 KIYAP JAYA | 427 | 900.000 | 384.300.000 |
| 37 | SD NEGERI 001 SEKIJANG | 407 | 900.000 | 366.300.000 |
| 38 | SD NEGERI 001 UKUI | 400 | 900.000 | 360.000.000 |
| 39 | SD NEGERI 018 SOREK SATU | 392 | 900.000 | 352.800.000 |
| 40 | SD NEGERI 015 LANGKAN | 388 | 900.000 | 349.200.000 |
| 41 | SD NEGERI 017 SOREK SATU | 380 | 900.000 | 342.000.000 |
| 42 | SD NEGERI 014 SIALANG INDAH | 368 | 900.000 | 331.200.000 |
| 43 | SD NEGERI 029 KESUMA JAYA | 360 | 900.000 | 324.000.000 |
| 44 | SD NEGERI 006 POMPA AIR | 355 | 900.000 | 319.500.000 |
| 45 | SD NEGERI 007 MAYANG SARI | 345 | 900.000 | 310.500.000 |
| 46 | SD EVERGREEN | 339 | 900.000 | 305.100.000 |
| 47 | SD NEGERI 016 AIR HITAM | 331 | 900.000 | 297.900.000 |
| 48 | SD NEGERI 001 PANGKALAN LESUNG | 321 | 900.000 | 288.900.000 |
| 49 | SD NEGERI 001 LUBUK TERAP | 319 | 900.000 | 287.100.000 |
| 50 | SD NEGERI 012 LALANG KABUNG | 317 | 900.000 | 285.300.000 |
Perbandingan Dana BOS di Kabupaten Pelalawan dengan Batam
Dibandingkan dengan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 untuk SD di Kabupaten Pelalawan lebih kecil. Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 sebesar Rp 151.717.440.000 untuk 366 SD di Batam dengan satuan biaya Rp 1.120.000 per siswa.
Dengan adanya alokasi Dana BOS ini, diharapkan dapat membantu memperkuat kualitas pendidikan di Kabupaten Pelalawan. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional sekolah seperti pembelian alat tulis, pengadaan buku pelajaran, serta pemeliharaan infrastruktur sekolah.
Total jumlah sekolah di Kabupaten Pelalawan adalah 241 SD (Negeri & Swasta), dengan total siswa sebanyak 55.660 peserta didik. Dengan alokasi Dana BOS yang telah ditetapkan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah ini.
Kesimpulan
Dana BOS 2026 yang dialokasikan kepada 241 SD di Kabupaten Pelalawan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan. Dengan alokasi yang disesuaikan dengan jumlah siswa, setiap sekolah akan mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh siswa dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.





